Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HK Ceres Norrtälje F-08/11

Följ

F-08/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
HK Ceres Norrtälje
Handboll
F-08/11

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 3,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Kungsängens SK 2 12 10 1 1 250 115 135 21
2 Sollentuna HK 2 12 8 0 4 223 149 74 16
3 Bollstanäs SK Grön 12 7 0 5 226 154 72 14
4 Uppsala HK 2 12 6 1 5 214 201 13 13
5 Bålsta IF 12 6 1 5 147 143 4 13
6 Vallentuna HK 12 3 1 8 148 160 -12 7
7 Skånela IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vakant plats 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HK Ceres Norrtälje 12 0 0 12 43 329 -286 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng